Accueil 
     Inscription     Connexion  
Statistiques !
  Tout (sauf mois en cours)
    derniers mois (sauf mois en cours)
  Mois en cours
    Du    Au  
>>Retour
  
Message totals : 9573 soit 1.391829020064 par jour

Top 5 total : 71 (03/11/06) - 53 (12/09/06) - 52 (23/10/06) - 51 (02/11/06) - 45 (04/07/08)
Top 5 Vvander : 27 (03/11/06) - 25 (23/10/06) - 25 (12/09/06) - 22 (11/09/06) - 22 (19/10/06)
Top 5 dadam : 16 (11/09/06) - 15 (19/10/06) - 13 (13/09/06) - 13 (04/07/08) - 13 (09/12/09)
Top 5 Simix : 20 (23/10/08) - 17 (04/07/08) - 14 (20/11/08) - 14 (28/11/08) - 13 (10/07/08)
Top 5 bébé_choux : 25 (03/11/06) - 21 (02/11/06) - 18 (23/10/06) - 15 (12/09/06) - 15 (06/11/06)
Top 5 flow : 03 (25/02/09) - 02 (16/12/09) - 02 (23/04/08) - 01 (13/10/09) - 01 (27/03/09)
Top 5 Drouille : 02 (07/12/11) - 02 (14/05/12) - 01 (04/01/12) - 01 (09/10/13) - 01 (25/12/12)
  
Nombre de messages par mois (barre) / Nombre de messages par jour en moyenne sur le mois (ligne)

  
Nombre de messages total (barre) / Nombre de messages par jour (ligne) / Répartition des méssages (couleur)

  
  
Nombre de message par mois

  
Nombre de messages par mois (barre) / Nombre de messages par jour en moyenne sur le mois (ligne)